驱动式液压扳手专用套筒
产品特点
※采用高强度合金钢材料制造;
※采用标准处理过程,终身保用;
※以下公制套筒尺寸,可以定制英制或特殊要求非标套筒。
3/4〞液压扳手专用套筒
货号 | 螺栓规格 | 螺母对边 | L | D1 | D2 |
501 | M16 | 24 | 46 | 38 | 35 |
502 | M18 | 27 | 48 | 42 | 36 |
503 | M20 | 30 | 50 | 46 | 38 |
504 | M22 | 34 | 52 | 48 | 40 |
505 | M24 | 36 | 54 | 52 | 42 |
506 | M27 | 41 | 57 | 58 | 44 |
507 | M30 | 46 | 60 | 64 | 46 |
508 | M33 | 50 | 63 | 70 | 48 |
509 | M36 | 55 | 66 | 76 | 50 |
1〞液压扳手专用套筒
货号 | 螺栓规格 | 螺母对边 | L | D1 | D2 |
601 | M20 | 30 | 65 | 45 | 45 |
602 | M22 | 34 | 67 | 47 | 47 |
603 | M24 | 36 | 69 | 52 | 52 |
604 | M27 | 41 | 72 | 59 | 52 |
605 | M30 | 46 | 75 | 65 | 52 |
606 | M33 | 50 | 77 | 71 | 52 |
607 | M36 | 55 | 77 | 79 | 52 |
608 | M39 | 50 | 79 | 84 | 52 |
609 | M42 | 55 | 83 | 90 | 56 |
610 | M45 | 70 | 86 | 98 | 61 |
可定制各种规格的驱动轴、驱动轮及反作用力臂、套筒。
1-1/2〞液压扳手专用套筒
货号 | 螺栓规格 | 螺母对边 | L | D1 | D2 |
701 | M24 | 36 | 79 | 63 | 69 |
702 | M27 | 41 | 87 | 63 | 69 |
703 | M30 | 46 | 90 | 69 | 69 |
704 | M33 | 50 | 92 | 76 | 76 |
705 | M36 | 55 | 92 | 82 | 82 |
706 | M39 | 60 | 94 | 90 | 86 |
707 | M42 | 65 | 97 | 99 | 86 |
708 | M45 | 70 | 100 | 108 | 86 |
709 | M48 | 75 | 103 | 116 | 86 |
710 | M52 | 80 | 110 | 123 | 88 |
711 | M56 | 85 | 114 | 130 | 90 |
712 | M60 | 90 | 116 | 138 | 92 |
713 | M64 | 95 | 120 | 145 | 94 |
714 | M68 | 100 | 124 | 153 | 96 |
715 | M72 | 105 | 126 | 160 | 100 |
716 | M76 | 110 | 129 | 176 | 110 |
717 | M80 | 115 | 133 | 182 | 116 |
718 | M85 | 120 | 138 | 188 | 122 |
719 | M90 | 130 | 143 | 199 | 48 |
2-1/2〞液压扳手专用套筒
货号 | 螺栓规格 | 螺母对边 | L | D1 | D2 |
801 | M33 | 50 | 76 | 114 | 114 |
802 | M36 | 55 | 99 | 114 | 114 |
803 | M39 | 60 | 102 | 114 | 114 |
804 | M42 | 65 | 105 | 114 | 114 |
805 | M45 | 70 | 108 | 114 | 114 |
806 | M48 | 75 | 113 | 116 | 116 |
807 | M52 | 80 | 120 | 123 | 120 |
808 | M56 | 85 | 124 | 130 | 124 |
809 | M60 | 90 | 126 | 138 | 128 |
810 | M64 | 95 | 130 | 145 | 132 |
811 | M68 | 100 | 134 | 153 | 136 |
812 | M72 | 105 | 138 | 160 | 140 |
813 | M76 | 110 | 142 | 168 | 144 |
814 | M80 | 115 | 146 | 175 | 148 |
815 | M85 | 120 | 152 | 182 | 150 |
816 | M90 | 130 | 156 | 196 | 152 |
817 | M95 | 135 | 162 | 212 | 155 |
818 | M100 | 145 | 167 | 228 | 158 |
819 | M105 | 150 | 172 | 230 | 160 |
820 | M110 | 155 | 177 | 232 | 160 |
821 | M115 | 165 | 182 | 240 | 174 |